장비/설비현황
Utility | 크레인 | 5 Ton | 3 |
---|---|---|---|
2.8 Ton | 1 | ||
2 Ton | 1 | ||
운송용 화물차량 | 2.5 Ton | 1 | |
1 Ton | 2 | ||
지게차 | 1 Ton | 1 | |
가공설비 | 정각기 | 600×1,550mm 145T | 1 |
용접기 | 500A | 1 | |
350A | 1 | ||
150A | 1 | ||
머시닝센타 | VM-960L | 1 | |
VM-650 | 2 | ||
밀링 ․ 선반 ․ Radial Drill | 범용 | 3 | |
절단설비 | 워터젯 절단기 | 3m × 12m | 1 |
2m × 4m | 1 | ||
써큘러 절단기 | 1.2m × 3m | 1 | |
띠톱기계 절단기 | Ø300 | 1 | |
Ø450 | 1 |
절단장비현황

기계가공 설비
